Müfredat
- English
- Türkçe
MBS: Matematik ve Temel Bilimler
ES: Mühendislik Bilimleri
SSH: Mühendislik Grafikleri, Bilgisayar Bilgisi ve Programlama, İletişim, Ekonomi, Sosyal ve Beşeri Bilimler
D: Bilim Dalıyla İlgili Konular
Birinci Dönem | MBS | ES | SSH | D | ||||
MATH | 119 | Analitik Geometri ile Kalkülüs | 4_2 | 5 | 5 | |||
PHYS | 105 | Genel Fizik I | 3_2 | 4 | 4 | |||
CHEM | 111 | Genel Kimya I | 3_2 | 4 | 4 | |||
ME | 105 | Bilgisayar Destekli Mühendislik Grafikleri | 2_2 | 3 | 3 | |||
ENG | 101 | Akademik Amaçlı İngilizce I | 4_0 | 4 | 4 | |||
IS | 100 | Bilgi Teknolojilerine ve Uygulamalarına Giriş | NC | |||||
OHS | 101 | Mesleki Sağlık ve Güvenlik I | NC | |||||
TOPLAM | 16_8 | 20 | 13 | 0 | 7 | 0 | ||
İkinci Dönem | MBS | ES | SSH | D | ||||
MATH | 120 | Çoklu Değişkenlerin Kalkülüsü | 4_2 | 5 | ||||
PHYS | 106 | Genel Fizik II | 3_2 | 4 | ||||
CHEM | 112 | Genel Kimya II | 3_2 | 4 | ||||
CENG | 240 | Mühendisler için Pyhton ile Programlama | 2_2 | 3 | ||||
BA | 100 | Kariyer Planlama | 2_2 | 3 | ||||
CHE | 102 | Kimya Mühendisliğine Giriş | 1_0 | 1 | ||||
ENG | 102 | Akademik Amaçlı İngilizce II | 4_0 | 4 | ||||
TOPLAM | 17_8 | 21 | 13 | 0 | 7 | 1 | ||
Üçüncü Dönem | MBS | ES | SSH | D | ||||
MATH | 219 | Diferansiyel Denklemlere Giriş | 4_0 | 4 | 4 | |||
CHEM | 220 | Organik Kimya | 3_2 | 4 | 4 | |||
Sınırlı Seçmeli Ders* | 3_0 | 3 | 3 | |||||
CHE | 203 | Kimyasal Proses Hesaplamaları | 4_0 | 4 | 4 | |||
OHS | 301 | Mesleki Sağlık ve Güvenlik II | NC | |||||
ENG | 211 | Akademik Sözlü Sunum Becerileri | 3_0 | 3 | 3 | |||
Aşağıdaki derslerden biri | ||||||||
HIST | 2205 | Türk İnkılap Tarihi I | NC | |||||
HIST | 2201 | Atatürk İlkeleri I | NC | |||||
TOPLAM | 17_2 | 18 | 8 | 7 | 3 | 0 | ||
Dördüncü Dönem | MBS | ES | SSH | D | ||||
METE | 230 | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 3_0 | 3 | 3 | |||
CHEM | 230 | Mühendisler için Analitik Kimya | 3_2 | 4 | 4 | |||
ES | 361 | Mühendislikte Hesaplama Metodları | 3_0 | 3 | 3 | |||
CHE | 204 | Termodinamik I | 4_0 | 4 | 4 | |||
CHE | 222 | Akışkanlar Mekaniği | 4_0 | 4 | 4 | |||
Aşağıdaki derslerden biri | ||||||||
HIST | 2206 | Türk İnkılap Tarihi II | NC | |||||
HIST | 2202 | Atatürk İlkeleri II | NC | |||||
TOPLAM | 17_2 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | ||
Beşinci Dönem | MBS | ES | SSH | D | ||||
ECON | 210 |
Ekonominin Prensipleri |
3_0 | 3 | 3 | |||
CHEM | 353 | Fizikokimya II | 4_0 | 4 | 4 | |||
CHE | 305 | Termodinamik II | 4_0 | 4 | 4 | |||
CHE | 327 | Isı ve Kütle Transferi Operasyonları | 4_0 | 4 | 3 | 1 | ||
Teknik Olmayan Seçmeli Ders | 3_0 | 3 | 3 | |||||
CHE | 300 | Yaz Stajı | NC | |||||
Aşağıdaki derslerden biri | ||||||||
TURK | 303 | Türkçe III | NC | |||||
TURK | 105 | Türkçe I | NC | |||||
TURK | 201 | Başlangıç Düzeyi Türkçe | NC | |||||
TOPLAM | 18_0 | 18 | 4 | 7 | 6 | 1 | ||
Altıncı Dönem | MBS | ES | SSH | D | ||||
Sınırlı Seçmeli Ders** | 3_0 | 3 | 3 | |||||
CHE | 311 | Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği | 4_0 | 4 | 2 | 2 | ||
CHE | 320 | Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I | 0_4 | 2 | 1 | 1 | ||
CHE | 328 | Ayırma Prosesleri | 3_2 | 4 | 1 | 3 | ||
CHE | 352 | Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme | 3_0 | 3 | 1 | 2 | ||
Aşağıdaki derslerden biri | ||||||||
TURK | 106 | Türkçe II | NC | |||||
TURK | 202 | Orta Seviye Türkçe | NC | |||||
TURK | 304 | Türkçe II | NC | |||||
TOPLAM | 13_6 | 16 | 1 | 7 | 0 | 8 | ||
Yedinci Dönem | MBS | ES | SSH | D | ||||
CHE | 407 | Proses Kontrolü | 3_0 | 3 | 1 | 2 | ||
CHE | 410 | Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II | 0_4 | 2 | 2 | |||
CHE | 417 | Kimya Mühendisliğinde Tasarım I | 3_2 | 4 | 4 | |||
CHE | 423 | Kimya Mühendisliği Ekonomisi | 3_0 | 3 | 3 | |||
Teknik Seçmeli Ders | 3_0 | 3 | 3 | |||||
CHE | 400 | Yaz Stajı II | NC | |||||
TOPLAM | 12_6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||
Sekizinci Dönem | MBS | ES | SSH | D | ||||
CHE | 418 | Kimya Mühendisliğinde Tasarım II | 3_2 | 4 | 4 | |||
CHE | 420 | Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III | 0_4 | 2 | 2 | |||
Teknik Seçmeli Ders | 3_0 | 3 | 3 | |||||
Teknik Seçmeli Ders | 3_0 | 3 | 3 | |||||
Teknik Olmayan Seçmeli Ders | 3_0 | 3 | 3 | |||||
Serbest Seçmeli Ders | 3_0 | 3 | 3 | |||||
TOPLAM | 15_6 | 18 | 0 | 0 | 6 | 12 | ||
GENEL TOPLAM | 144 | 49 | 31 | 29 | 36 | |||
YÜZDE | 100 | 34 | 22 | 20 |
25 |
Sınırlı Seçmeli Ders*: Dersler: EE 209, EE 309, ES 223, ES 303, IE 407, CENG 310, CE 221
Sınırlı Seçmeli Ders**: Dersler: CHEM 301, CHEM 350, CHEM 455, BIOL 317, BIOL 420, PHYS 207, PHYS 312 ya da MATH 260
Son Güncelleme:
27/09/2022 - 21:20