Başvuru
- English
- Türkçe
Yıl | Taban
Puan |
Tavan
Puan |
En düşük puanla kayıt olan öğrencinin sırası |
En yüksek puanla kayıt olan öğrencinin sırası |
2010 | 493.475 | 530.012 | 19525 | 5226 |
2011 | 485.942 | 510.883 | 21378 | 10710 |
2012 | 451.561 | 482.721 | 25118 | 11942 |
2013 | 419.984 | 468.925 | 25986 | 8138 |
2014 | 427.597 | 466.913 | 25665 | 10653 |
2015 | 412.112 | 460.263 | 25553 | 7792 |
2016 | 443.392 | 479.749 | 24844 | 10001 |
2017 | 433.341 | 463.749 | 25784 | 12267 |
2018 | 441.430 | 492.060 | 28485 | 7970 |
2019 | 453.899 | 497.098 | 27917 | 6496 |
2020 | 483.983 | 517.907 | 26768 | 7836 |
2021 | 424.550 | 461.546 | 25494 | 7938 |
Birinci Sınıf Öğrencileri İçin Giriş Şartları
Lise ve dengi okullardan mezun olan her öğrenci Ankara'da bulunan "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi"ne başvurarak üniversite giriş sınavına katılabilir. Başvuruların yapılabileceği adres aşağıda belirtilmiştir.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
ÖSYM 06533 Ankara/TURKEY
Lisans Eğitimi Görmekte Olan Öğrenciler için Nakil Şartları
Herhangi bir üniversitede ya da üniversite dengi bir eğitim kurumunda iki dönem tamamlamış, yüksek başarılı öğrenciler, eğer ikinci sınıf ya da daha düşük dönemlerindeyse, üniversiteye nakil öğrencisi olmak istediklerini belirterek başvurabilirler. Başvurunun kabul edilebilmesi için, başvuran adayların ortalamasının "B" ya da yüzlük sistemde dengi olan notta olması gerekmekte ve önceki çalışmalarının ODTÜ'de verilen derslerle bağlantılı olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan adayların, başvuru belgeleriyle birlikte resmi transkriptlerini ya da denk bir akademik belgeyi de teslim etmelidirler. Eğer üniversite tarafından gerekli görülürse, adayların başvurduğu departman, adaylara sözlü ya da yazılı mülakat uygulayabilir. İlgili departmanla görüştükten sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, fakülte yönetimine son karar için başvuran öğrencileri gönderebilir.
Akademik Yıl** |
Mezun Sayısı |
Kayıt olan öğrenci sayısı |
2021 | 91 | 95 |
2020 | 108 | 97 |
2019 | 98 | 99 |
2018 | 109 | 110 |
2017 | 87 | 101 |
2016 | 106 | 107 |
2015*** | 89 | 101 |
2014 | 105 | 101 |
2013 | 99 | 111 |
2012 | 72 | 115 |
2011 | 112 | 112 |
2010 | 89 | 110 |
** 'Akademik Yıl'terimi aynı yılın güz, bahar ve yaz okulu dönemlerini içermektedir.
*** 2015 yılı mezun verileri bahar ve yaz okulu dönemleri temel alınarak verilmiştir.
Dönem | Toplam Öğrenci Sayısı**** |
2021-2022 Güz Dönemi | 746 |
2020-2021 Güz Dönemi | 755 |
2019-2020 Güz Dönemi | 739 |
2018-2019 Güz Dönemi | 755 |
2017-2018 Güz Dönemi | 755 |
2017-2018 Güz Dönemi | 769 |
2016-2017 Güz Dönemi | 755 |
2015-2016 Güz Dönemi | 756 |
**** İngilizce Hazırlık Okulu Öğrencileri hariç